产品中心
PRODUCTS



产品简介
EV101WXM-N10是京东方 (BOE)推出的一款10.1吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动背光驱动,EV101WXM-N10显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96(宽)×135.6(高) mm,外观尺寸为228.6(宽)×149.2(高)×6(厚) mm,产品净重175±20g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,含LED驱动。EV101WXM-N10采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
| 规格 | |
| 面板品牌 | 京东方 (BOE) |
| 面板型号 | EV101WXM-N10 |
| 面板尺寸 | 10.1英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 216.96(H)×135.6(V) mm |
| 外观尺寸 | 228.6(H)×149.2(V)×6(D) mm |
| 可视区域 | / |
| 面板重量 | 175±20g |
| 表面处理 | / |
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 视角方向 | 全视角 |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 16.7M, 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 70 °C |
| 触摸屏 | |
| 可选电容/电阻触摸屏 | |