产品中心
PRODUCTS


产品简介
EV121WXM-N12是京东方科技集团股份有限公司 (京东方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动背光驱动,无触摸。EV121WXM-N12显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为261.12×163.2 (宽×高) mm,可视尺寸为264.12×166.2 (宽×高) mm,外观尺寸为277.7×180.6 (宽×高)×9.2(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),产品净重TBD。背光方面此产品采用了12S4P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动。EV121WXM-N12采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
| 规格 | |
| 面板品牌 | 京东方 (BOE) |
| 面板型号 | EV121WXM-N12 |
| 面板尺寸 | 12.1英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 261.12(H)×163.2(V) mm |
| 外观尺寸 | 277.7×180.6×9.2 mm (H×V×D) |
| 可视区域 | / |
| 面板重量 | 800g (Max.) |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) |
| 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 视角方向 | 全视角 |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 262K/16.7M, 100% sRGB |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 12S4P WLED, 50K小时, 含LED驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
| 触摸屏 | AMT P3030-A2H-F01 12.1寸电容屏 |
| HCTP12152 12.1寸电容屏 | |
| HCTP12154 12.1寸电容屏 | |