产品中心
PRODUCTS




产品简介
PV121X0M-N10是京东方科技集团股份有限公司 (京东方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动背光驱动,无触摸。作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,PV121X0M-N10可以提供500 cd/m²的显示亮度 1200:1的透射对比度,以及86/86/86/86 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动。PV121X0M-N10采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。
NEWS
新闻中心| 规格 | |
| 面板品牌 | 京东方 (BOE) |
| 面板型号 | PV121X0M-N10 |
| 面板尺寸 | 12.1英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 245.76(H)×184.32(V) mm |
| 外观尺寸 | 260.5(H)×204(V)×9.2(D) mm |
| 可视区域 | / |
| 面板重量 | / |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 86/86/86/86 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 视角方向 | 全视角 |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动, PWM调光 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
| 触摸屏 | AMT2514 12.1寸5线电阻屏 |
| AMT28161 12.1寸5线电阻屏 | |
| AMT9542 12.1寸4线电阻屏 | |
| HCTP12101 12.1寸电容屏 | |