产品中心
PRODUCTS


产品简介
G084SN05 V9 (别名: G084SN05 V.9)是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的8.4英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动背光驱动,可搭配AMT9507#4线电阻式触摸屏。根据友达 (AUO)于2016年7月28日发布的版本号为Ver4.2的产品规格书,G084SN05 V9显示分辨率为800(RGB)×600 (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为170.4×127.8 (宽×高) mm,可视尺寸为174.15×131.2 (宽×高) mm,外观尺寸为203×142.5 (宽×高)×8(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重250g (Typ.)。背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动。G084SN05 V9采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
NEWS
新闻中心| 规格 | |
| 面板品牌 | 友达 (AUO) |
| 面板型号 | G084SN05 V9 |
| 面板尺寸 | 8.4英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 170.4(H)×127.8(V) mm |
| 外观尺寸 | 203(H)×142.5(V)×8(D) mm |
| 可视区域 | / |
| 面板重量 | 250g (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 视角方向 | 6 o'clock |
| 反应时间 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 显示颜色 | 262K/16.2M, 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 2 strings WLED, 50K小时, 含LED驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 | 工作: -30 ~ +85°C ; 存储: -30 ~ 85 °C |
| 触摸屏 | HCTP08404 8.4寸电容屏 |
| AMT P3008-A2A-F01 | |